等离子系列产品-AP系列
5DG-APR在线式常压等离子清洗机
| 应用行业:印刷包装、手机电脑数码、塑胶、玻璃、电子、汽车、医疗、金属等行业 
 | 
 | 
| 功能配置 | 技术参数 | 
| 型号 | 5DG-APR | 
| 外型尺寸 | L=1010、W=1360、H=2020 (mm) | 
| 重量 | 650 kg | 
| 控制 | PLC + 触摸屏 | 
| 编程方式 | 手动编程 | 
| 输送轨道 | 皮带输送 | 
| 输送高度 | 900±20 mm | 
| 步进马达输送 | 20m/min | 
| X、Y驱动方式 | 伺服马达 + 滚珠丝杆 | 
| 最大移动速度 | 800mm/s | 
| 运行精度 | ±0.05mm | 
| 喷枪数量 | 1套 | 
| 喷枪类型 | □旋转头(标配) □尖头 | 
| 工作方向 | □左至右(标配) 口右至左 | 
| 重复精度 | ±0.05 mm | 
| 有效行程 | X=550 mm Y=550 mm | 
| 处理功率 | 500W / 1000W | 
| 单次处理宽度 | 旋转头 50mm / 尖头 8-10mm | 
| 有效处理高度 | 3-15mm | 
| 处理速度 | 800mm/s (最大) | 
| 等离子长度 | 20mm | 
| 输入气压报警 | 菜单 + 声光报警 | 
| 输入电压 | AC200V 50/60Hz | 
| 气压 | 0.6Mpa | 
| 供气类型 | 压缩空气或氮气 | 
| 总功率 | 2KW | 
| 安全标准 | CE | 

 
                 
                                        
 
										 
									    
										 
										

 
 
      

